| Plaats van herkomst: | Guangzhou |
| Merknaam: | EMB |
| Modelnummer: | DX225LC-7 |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable price |
| Verpakking Details: | Standaard exportpakket |
| Levertijd: | 3-4 werkdagen |
| Betalingscondities: | Western Union, T/T |
| Levering vermogen: | 50 stuks/maand |
| Onderdeelnummer: | 400914-00816 | Kleur: | Foto |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 maanden | Type: | hydraulische pomp |
| Functie: | Hoog efficiëntie, lange levensduur, hoge kwaliteit | Naam: | Machine om hydraulische pompen aan te drijven |
| Doorlooptijd: | 1-3 werkdagen | Machinery Test Report:: | Mits |
| Betaling: | T/T, Western Union | Voorwaarde: | Origineel Nieuw |
| MOQ: | 1 stuk | Machinemodel: | DX225LC-7 |
| Merk: | Emb | Kwaliteit: | Originele topkwaliteit |
400914-00816 DX225-7M Hydraulische pomp
Productbeschrijving
| Productnaam: | Hydraulische pomp |
| Model: | DX225-7M |
| Aantal onderdelen: | 400914-00816 |
| Voorwaarde: | 100% origineel nieuw |
| In voorraad: | Voorraad |
| MOQ: | 1 stuk |
| Betalingswijze: | Western Union, T/T |
| Port: | Guangzhou, China |
| Merk: | EMB |
Verwante delen van graafmachines
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen | Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
| * | De volgende categorieën: | SEAL KIT;PUMP | 490 | [17] | PRIJS | ||||
| -. | De volgende categorieën: | Hoofdpomp | 400914-00088 | 490 | De volgende categorieën: | PRIJS | |||
| 11 | De volgende categorieën: | PISTON ASSY | 530 | De volgende categorieën: | TILTING PIN ASSY | ||||
| 111 | De volgende categorieën: | SHAFT; DRIVE ((F)) | 531 | De volgende categorieën: | PIN;TILTING | ||||
| 113 | De volgende categorieën: | SHAFT; DRIVE ((R)) | 532 | De volgende categorieën: | PISTON | ||||
| 116 | De volgende categorieën: | GER;1ste | 534 | De volgende categorieën: | STOPPER ((L) | ||||
| 123 | De volgende categorieën: | PALIER | 535 | De volgende categorieën: | STOPPER (s) | ||||
| 124 | De volgende categorieën: | PALIER | 541 | De volgende categorieën: | SEAT | ||||
| 127 | De volgende categorieën: | BAGUE D'ECARTEMENT | 541 | De volgende categorieën: | SEAT | ||||
| 13 | De volgende categorieën: | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing: | 543 | De volgende categorieën: | STOPPER;1 | ||||
| 14 | De volgende categorieën: | CYLINDER ASSY ((L) | 544 | De volgende categorieën: | STOPPER;1 | ||||
| 141 | De volgende categorieën: | BLOCK;CYLINDER | 545 | De volgende categorieën: | BALL;STAAL | ||||
| 141 | De volgende categorieën: | BLOCK;CYLINDER | 545 | De volgende categorieën: | BALL;STAAL | ||||
| 151 | [19] | PISTON | 548 | De volgende categorieën: | PIN; FEED BACK | ||||
| 152 | [19] | PISTON | 702 | De volgende categorieën: | O-RING | ||||
| 153 | De volgende categorieën: | Plaat | 710 | De volgende categorieën: | O-RING | ||||
| 156 | De volgende categorieën: | GROEP | 717 | De volgende categorieën: | O-RING | ||||
| 157 | [18] | VERSPRING;CYLINDER | 724 | [16] | O-RING | ||||
| 211 | De volgende categorieën: | Plaat | 725 | De volgende categorieën: | .. O-RING | ||||
| 212 | De volgende categorieën: | PLATE;SWASH | 725 | De volgende categorieën: | .. O-RING | ||||
| 214 | De volgende categorieën: | BUSH;TILTING | 726 | De volgende categorieën: | O-RING 1BP14 | ||||
| 251 | De volgende categorieën: | Ondersteuning | 728 | De volgende categorieën: | O-RING | ||||
| 261 | De volgende categorieën: | COVER;SEAL ((F)) | 732 | De volgende categorieën: | O-RING | ||||
| 271 | De volgende categorieën: | GESCHAP;PUMP | 732 | De volgende categorieën: | . O-RING | ||||
| 30 | De volgende categorieën: | SWASH PLATE ASSY | 774 | De volgende categorieën: | SEAL;OIL | ||||
| 312 | De volgende categorieën: | BLOCK;VALVE | 789 | De volgende categorieën: | . RING; back-up | ||||
| 313 | De volgende categorieën: | Vervaardiging van elektrische voertuigen | 79 | De volgende categorieën: | EPR-klep | ||||
| 314 | De volgende categorieën: | Verwijderings- of herverwerkingsinstallaties | 79-1. | De volgende categorieën: | . O-RING | ||||
| 325 | De volgende categorieën: | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing: | 79-2. | De volgende categorieën: | O-RING | ||||
| 326 | De volgende categorieën: | COVER;SEAL ((F)) | 79-3. | De volgende categorieën: | . O-RING | ||||
| 401 | De volgende categorieën: | BOLT;SOCKET | 792 | De volgende categorieën: | RING;BACK-UP | ||||
| 406 | De volgende categorieën: | BOLT;SOCKET | 80 | De volgende categorieën: | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de volgende bepaling toegepast: | ||||
| 407 | De volgende categorieën: | Schroef | 806 | De volgende categorieën: | NUT | ||||
| 41 | De volgende categorieën: | Verwijderings- en verwerkingsinstallaties | 808 | De volgende categorieën: | ECROU | ||||
| 414 | De volgende categorieën: | BOLT;SOCKET M10X1.5X20 | 824 | De volgende categorieën: | Ring, behoud. | ||||
| 42 | De volgende categorieën: | Verwijderings- en verwarmingsinstallaties | 885 | De volgende categorieën: | Gujon | ||||
| 466 | De volgende categorieën: | PLOG | 886 | De volgende categorieën: | PIN, SPRING | ||||
| 466 | De volgende categorieën: | PLOG | 901 | De volgende categorieën: | Bolt, Oog. | ||||
| 467 | De volgende categorieën: | PLOG | 953 | De volgende categorieën: | Schroef, zet. | ||||
| 468 | De volgende categorieën: | PLUG PF3/4 | 954 | De volgende categorieën: | Schroef |
Hydraulische onderdelen
![]()
![]()
Vragen:
Contactpersoon: Mr. Bob